永乐高ylg88882025级各班级:
根据学校转专业相关政策,学院对申请报名转专业学生参加转专业考试资格进行了审核,现将条件合格的学生名单公示,公示期三天,截止时间为2026年7月11日17点整。如有疑问请与教学科研办公室联系。地点:敬仁楼420。电话:0516-83105163。
2025级本科生转专业考试名单汇总表
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现专业名称 | 拟转入专业名称 |
1 | 永乐高ylg8888 | 25国贸 | 25170200152 | 任滢璇 | 女 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
2 | 永乐高ylg8888 | 25电商1 | 25170400126 | 祁琪 | 女 | 电子商务 | 会计学 |
3 | 永乐高ylg8888 | 25电商1 | 25170400137 | 陈莹 | 女 | 电子商务 | 会计学 |
4 | 永乐高ylg8888 | 25电商1 | 25170400122 | 闻钒羽 | 女 | 电子商务 | 财务管理 |
5 | 永乐高ylg8888 | 25电商1 | 25170400141 | 孙英杰 | 女 | 电子商务 | 会计学 |
6 | 永乐高ylg8888 | 25电商1 | 25170400125 | 殷倩倩 | 女 | 电子商务 | 会计学 |
7 | 永乐高ylg8888 | 25电商2 | 25170400247 | 张正建 | 男 | 电子商务 | 财务管理 |
8 | 永乐高ylg8888 | 25营销 | 25170100126 | 石涛 | 女 | 市场营销 | 大数据管理与应用 |
9 | 永乐高ylg8888 | 25营销 | 25170100111 | 蔡宇航 | 女 | 市场营销 | 会计学 |
10 | 永乐高ylg8888 | 25营销 | 25170100122 | 陈飞颖 | 女 | 市场营销 | 会计学 |
11 | 永乐高ylg8888 | 25营销 | 25170100109 | 杨丽莹 | 女 | 市场营销 | 会计学 |
12 | 永乐高ylg8888 | 25营销 | 25170100130 | 张羽峥 | 女 | 市场营销 | 会计学 |
13 | 永乐高ylg8888 | 25营销 | 25170100110 | 汤欣萍 | 女 | 市场营销 | 会计学 |
